產品詳情
簡單介紹:
日本Avio紅外熱像儀R300SR采用了日本Avio*先進技術與*新的探測器;
熱圖像像素:標準320(H)*240(V);開啟SR超解功能640(H)*480(V);
溫度分辨率0.03℃的高畫質;
測量精度為:±1℃或讀數的:±1%;
空間分辨率達到1.21mrad(標準);開啟SR超解像功能時為0.8mrad;
日本AVIO R300紅外熱像儀是中**紅外成像測溫用戶的*理想選擇。
詳情介紹:
日本Avio紅外熱像儀R300SR性能特點:
- 標準320(H)*240(V);開啟SR超解像功能時640(H)*480(V);
- 溫度分辨率到達0.03℃的高畫質;
- 達到±1℃(※1)的高測量精度;
- 空間分辨率達到1.21mrad(標準);開啟SR超解像功能時為0.8mrad;
- 全景紅外圖像拍攝;
- 實時成像,圖像可以通過USB口實時傳輸到PC上;
- 小聚焦距離10cm;
- NS9500Pro軟件可以進行圖像在線瀏覽、分析、報告生成;
- 紅外圖像和數據可以直接存儲到SD卡;
- 可將視頻信號以*高每秒10幀/8.5幀的速度直接記錄在SD存儲卡中;
性 能 | R300SR | R300SR-H | R300SR-S | R300SR-SS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本 性能 |
測溫范圍 | -40℃~500℃ | -40℃~2000℃ | -40℃~120℃ | ||
溫度分辨率 | 0.03℃ at 30℃(S/N改善) | 0.025℃ at 30℃(S/N改善) | ||||
測溫精度 | ±1℃ or ±1% ※1 | ±2℃ or ±2% | ||||
幀頻 | 8.5Hz/60Hz(需申請批文) | |||||
熱圖像像素 | 標準:320(H)×240(V)、 開啟超解像(SR功能):640(H)×480(V)※2 |
|||||
視域 | 22°(H)×17°(V) | |||||
空間分辨率 | 標準:1.2mrad;開啟超解像功能:0.8mrad※3 | |||||
測量距離 | 10cm~∞(配標準鏡頭)※4 | |||||
測量 功能 |
聚焦 | 自動聚焦、手動聚焦功能 | ||||
點溫測量 | 可移動10點;:*高?*低×各1、二點間溫度差 | |||||
剖面 | 水平、垂直、水平?垂直 | |||||
區域測溫 功能 |
5個測溫區域(*高/*低/平均溫度) | |||||
語音記錄 | 30s語音記錄及重放功能 | |||||
溫度校正 | 放射率修正;環境?背景溫度修正;距離修正 | |||||
放射率校正 | 多點放射率修正、放射率逆算功能、放射率計算功能 | |||||
圖像 顯示 |
調色版 | 彩虹、彩色、明亮、鐵紅、黑白 8/16/32/256顏色登記 | ||||
可見光圖像 | CMOS照相機 310萬像素 | |||||
紅外圖像可見光組合 | 紅外可見光平行顯示、紅外可見光融合顯示(畫中畫功能) | |||||
顯示 | 1~4倍數字放大;柵格網顯示、9畫面回放顯示(靜止畫面時) | |||||
圖像質量改善 | 平均、過濾、邊緣增強功能 | |||||
數據 存儲 |
存儲 | 單幅熱圖像、全景拍攝模式(水平/垂直)、超解像模式; 視頻(*大10fps、SD卡存儲)、間隔存儲(3s~60min)外部存儲器 外部存儲功能(鏈接PC);語音注解(30sec語音/回放)、文字注解 |
||||
格式 | 單幅熱圖像JEPG(14bit)格式含溫度數據;動態視頻SVX格式 | |||||
存儲裝置 | SD卡 | |||||
其它 | 外接端口 | USB2.0(數據傳輸)、視頻(NTSC/PAL); 外接觸發信號端口; |
||||
顯示屏 | 3.5英寸LCD顯示屏,可旋轉,亮度可調整 | |||||
輔助拍攝功能 | 有線遙控功能、激光指示工、LED照明功能 | |||||
環境溫度濕度 | -15℃~50℃、90%RH | |||||
抗震性能 | 29.4m/sec2(3G)、 294m/sec2(30G) | |||||
防護等級 | IP54相當 | |||||
供電時間 | 2小時;配長效電池為4小時(選配) | |||||
AC電源 | AC100V~220V、50/60Hz | |||||
尺寸 | 約H121mm×W105mm×D193mm | |||||
重量 | 1.3kg(包括LCD、電池) | |||||
標準配置 | 攜帶箱、AC適配器、電池盒、充電器、SD卡、USB線、腕帶、肩帶、鏡頭蓋、有線遠程控制單元、操作手冊、軟件、有線遙控器 | |||||
標配軟件 | NS9500Pro專業版軟件 | NS9500Std標準版軟件 | ||||
建筑診 斷功能 |
無 | 有 |
如需咨詢更多有關Avio R300SR紅外熱像儀詳情,請您撥打020-36160065 或18602056168 進行咨詢,謝謝!